| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
>> الميزات
يمنع EDTA عملية التخثر عن طريق القضاء على الكالسيوم في الدم.
متاح في K2 · EDTA و K3 · EDTA.
تأثير مضادات التخثر لـ K3 · EDTA أقوى من K2 · EDTA. يؤدي K3 · EDTA إلى انكماش أكبر في RBC وينتج زيادة أكبر في حجم الخلية على الوقوف.
المغلفة بالموجات فوق الصوتية والنادي للتأكد من إضافات دقيقة.
بعد امتلاء الأنبوب بالدم ، فور قلب الأنبوب 8-10 مرات لخلطه وضمان التخثر الكافي للعينة.
الطرد المركزي: 1100 جم لمدة 10 دقائق في 18-25 ℃ (فقط لأنابيب EDTA مع هلام الفاصل)
>> الغرض
عدد الدم الكامل (CBC): خلايا الدم الحمراء (RBC) ، وخلايا الدم البيضاء (WBC) ، والصفائح الدموية (PLT). هيموغلوبين (HGB) والهيماتوكريت (HCT) قياسات.
مؤشرات الخلايا الحمراء: متوسط الحجم الكبير (MCV) ، متوسط الهيموغلوبين الكحولي (MCH) ، إلخ.
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة: استخراج الحمض النووي/الحمض النووي الريبي ، التدفق الخلوي.
الهيموغلوبين الجليسي (HBA1C): مراقبة السيطرة على الجلوكوز على المدى الطويل في مرضى السكري ...
>> الخصائص
قطة. لا | حجم/مل | الحجم/مم | المضافة | فاصل | مادة | لون الغطاء | إنهاء |
GD020EK2 | 2.0 | 13x75 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج |
| CAP CAP+المطاط |
GD030EK2 | 3.0 | 13x75 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD040EK2 | 4.0 | 13x75 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD050EK2 | 5.0 | 13x75 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD060EK2 | 6.0 | 13x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD070EK2 | 7.0 | 13x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD080EK2 | 9.0 | 16x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD090EK2 | 10.0 | 16x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD0100EK2 | 9.0 | 16x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD0100EK2R | 10.0 | 16x100 | K2 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD020EK3 | 2..0 | 13x75 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD030EK3 | 3.0 | 13x75 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD040EK3 | 4.0 | 13x75 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD050EK3 | 5.0 | 13x75 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD060EK3 | 6.0 | 13x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD070EK3 | 7.0 | 13x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD080EK3 | 8.0 | 16x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD090EK3 | 9.0 | 16x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD0100EK3 | 10.0 | 16x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD0100EK3R | 10.0 | 16x100 | K3 · EDTA | / | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD035EK2G | 3.5 | 13x75 | K2 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD060EK2G | 6.0 | 13x100 | K2 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD085EK2G | 8.5 | 16x100 | K2 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD085EK2RG | 8.5 | 16x100 | K2 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD035EK3G | 3.5 | 13x75 | K3 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD060EK3G | 6.0 | 13x100 | K3 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD085EK3G | 8.5 | 16x100 | K3 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | CAP CAP+المطاط | |
GD085EK3GR | 8.5 | 16x100 | K3 · EDTA | هلام | حيوان أليف/زجاج | سدادة المطاط |
يتم توفير جميع الأنابيب في 1000pcs أو 1200 pcs/ctn.
>> الأسئلة الشائعة
س 1. ما هو الفرق بين الهيبارين و EDTA؟
A: EDTA هو مخلب الكالسيوم الذي يرتبط بأيونات CA في البلازما لمنع تخثر الدم ، في حين أن الهيبارين يمنع سلسلة التخثر من خلال التصرف بنوع من الثرومبين. التطبيق الأكثر شيوعًا لـ EDTA هو للاختبار الدموي (عدد خلايا الدم الحمراء والأبيض ، HB ، FLOUD). يستخدم الهيبارين في فحوصات الكيمياء السريرية لقياس الكوليسترول ، CRP ، الهرمونات ، وغيرها من المواد. إذا كنت ترغب في إجراء اختبار PCR ، فاستخدم EDTA لأن الهيبارين يتداخل مع PCR.
س 2. ما هو الفرق بين EDTA K2 و EDTA K3؟
ج: بالنسبة إلى CBC الروتيني ، أمراض الدم ، والاختبارات الجزيئية ، كلاهما قابل للتبديل مع الخلط المناسب. إذا كانت مسحة الدم اليدوية حاسمة (على سبيل المثال ، تشخيص الملاريا) ، فقد يفضل EDTA-K₂. لاختبار الإلكتروليت ، تجنب كلاهما (استخدم أنابيب الهيبارين أو المصل بدلاً من ذلك).